業績悪化や赤字の改善に向け、現場視点の事業開発や組織づくりをサポート。
多業界での実績と高度なデータ分析で、確かな解決策を提案します。
単なるシステム導入で終わらないDX支援を提供。
業務調査から適正フローの構築、スキル向上まで伴走し、無駄を削減。
即実践できる研修で現場力を高めます。
15年以上の経験で培った実績をもとに、医療機関のM&Aをトータル支援。
仲介案件の適正価格査定やスキーム検討まで徹底的に対応。
セカンドオピニオンとしての相談も承ります。
人口減少時代に対応する採用支援・人事コンサルを展開。
採用や人事のみならず、経営全体を見据えた根本的な組織改革も同時に実施します。
他社にはないアプローチで、事業継続リスクを軽減し、競争優位性を確保します。
受注年度 | 所在地 | ステータス | 業種 | プロジェクト規模 | 業務分類 | 業務内容 |
2025 | 関東 | 支援継続中 | 病院 | ~199床 | 採用/人事 | 人事制度構築 |
2025 | 北陸 | 支援継続中 | 病院 | 200床~ | 採用/人事 | 人事制度構築 |
2025 | 四国 | 支援継続中 | 病院 | 200床~ | 経営改善 | テーマを限局しない経営改善 |
2025 | 関東 | 支援継続中 | 人材業 | 東京と大阪にて展開 | 経営改善 | 経営管理手法の見直し |
2025 | 関東 | 支援継続中 | IT | 電カルメーカー | 経営改善 | プロジェクトマネージャー |
2025 | 東海 | 支援継続中 | 病院 | ~199床 | 経営改善/M&A | テーマを限局しない経営改善 |
2024 | 九州 | 支援継続中 | 福祉 | 全国展開 | 経営改善/M&A | テーマを限局しない経営改善 |
2024 | 関東 | 支援継続中 | IT | AIメガベンチャー | 経営改善 | 顧問 |
2024 | 中国 | 支援継続中 | 介護 | 全国展開 | DX | DXによる業務効率化 |
2024 | 東海 | 終了 | 調剤薬局 | 東海地方を中心に展開 | 採用/人事 | 採用支援 |
2024 | 関東 | 支援継続中 | コンサル | 大手コンサルファーム | 経営改善 | コンサルファームからの下請け |
2024 | 東海 | 終了 | クリニック | 複数クリニック運営 | DX | DXによる業務効率化 |
2024 | 近畿 | 終了 | 病院 | 200床~ | DX | DXによる業務効率化 |
2024 | 九州 | 終了 | 病院 | ~199床 | 経営改善/M&A | テーマを限局しない経営改善 |
2024 | 九州 | 支援継続中 | クリニック | 複数クリニック運営 | 経営改善/M&A | テーマを限局しない経営改善 |
2024 | 関東 | 支援継続中 | 介護 | 東証プライム上場グループ | DX | DXによる業務効率化 |
2024 | 中国 | 終了 | 福祉用具レンタル | 中国地方を中心に展開 | 経営改善/M&A | テーマを限局しない経営改善 |
2024 | 関東 | 終了 | 介護 | 複数施設運営 | DX | DXによる業務効率化 |
2024 | 関東 | 終了 | コンサル | 日系コンサルファーム | DX | コンサルファームからの下請け |
2024 | 関東 | 終了 | 金融 | 東証プライム上場 | DX | DXによる業務効率化 |
2023 | 中国 | 終了 | 建設 | 中国地方を中心に展開 | 採用/人事 | 採用組織立ち上げ |
2023 | 中国 | 終了 | 病院 | 200床~ | DX | 病院DX |
2023 | 関東 | 終了 | 病院 | ~199床 | 経営改善/M&A | テーマを限局しない経営改善 |
2023年10月~ 事業開始 |
Contact usお問い合わせ・ご相談